DOLAR

28,9185

0.03%
EURO

31,7764

-0.06%
ALTIN(gr)

1.894,90

-0,09%
BİST 100

8027.49

-0,09%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1102132 19556175 % 2.40625 11:46
  • Ethereum 59454 120239567.48433 % 1.41407 11:46
  • Tether 28.92 89079709233.822 % -0.03125 11:45
  • BNB 6635.13 153856150 % 0.22547 11:46
  • XRP 17.66 53816975568 % 0.89673 11:46
  • Solana 1752.3 423517691.49504 % 8.24784 11:46
  • USDC 28.91 24575075935.741 % -0.12292 11:46
  • Lido Staked Ether 59405 9241286.814918 % 1.45965 11:46
  • Cardano 11.13 34984460286.049 % 2.00728 11:46
  • Dogecoin 2.32 142027806383.7 % 2.69684 11:46
  • TRON 2.99 88550290439.513 % 1.58121 11:46
  • Toncoin 70.31 3453877437.5847 % -0.22247 11:46
  • Chainlink 426.43 556849971.23056 % 3.30446 11:46
  • Avalanche 609.99 365113780.17585 % 4.90071 11:46
  • Polygon 21.86 9275284919.7635 % 2.39315 11:46
  • Polkadot 154.24 1301761230.2793 % 2.83514 11:46
  • Wrapped Bitcoin 1101113 160078.20349025 % 2.40739 11:46
  • Dai 28.82 5348124451.8556 % -0.09044 11:45
  • Litecoin 2020.65 73926151.983471 % 1.08481 11:46
  • Shiba Inu 0.00024013 5.8932630920986E+14 % 1.57421 11:46
  • Uniswap 182.26 753766667 % 2.38809 11:46
  • Bitcoin Cash 6484.61 19572156.146651 % 0.796 11:46
  • LEO Token 112.81 928386477.9 % 0.30586 11:46
  • OKB 1635.95 60000000 % 0.53879 11:46
  • Stellar 3.45 27993969833.85 % 1.92786 11:46
  • TrueUSD 28.89 3083886183.14 % 0.15892 11:46
  • Monero 4807.65 18147820.376415 % 0.94826 11:46
  • Kaspa 3.86 21721112403.625 % 3.78981 11:46
  • Ethereum Classic 542.7 143202119.75145 % 1.07967 11:46
  • Cosmos Hub 265.72 292586163.82743 % 1.96574 11:46
  • Cronos 2.66 26397585978.562 % 1.24076 11:46
  • Filecoin 130.84 472878835 % 1.36621 11:46
  • Internet Computer 133.03 449731915.77288 % 2.84726 11:46
  • Lido DAO 66.07 890044927.71754 % -2.9987 11:46
  • Hedera 1.75 33563623256.806 % -0.09556 11:46
  • Aptos 203.22 277126967.38067 % 2.00834 11:46
  • THORChain 186.3 300700561 % 17.25209 11:46
  • NEAR Protocol 53.44 1002821297.0617 % 3.74789 11:46
  • BUSD 28.97 1690986214.12 % 0.03185 11:46
  • Mantle 15.1 3126673946.0131 % 0.55928 11:46
  • Immutable 37.31 1251798947.49 % -1.15551 11:46
  • VeChain 0.617995 72714516834 % 0.72137 11:46
  • Optimism 48.59 880917403 % -2.54871 11:46
  • Bittensor 7391.13 5738899 % 7.41327 11:46
  • Injective 492.29 84255555.66 % 4.77802 11:46
  • Quant 2847.22 14544176.164091 % 0.37387 11:46
  • Aave 2817.83 14645014.72357 % 3.90319 11:46
  • Maker 43951 918470.74717112 % 3.06822 11:46
  • The Graph 4.25 9316053010.0261 % 1.98302 11:46
  • Arbitrum 29.37 1275000000 % 0.69072 11:46
  • Render 94.75 374243312.8238 % 2.39883 11:46
  • Rocket Pool ETH 64946 544949.12383256 % 1.4201 11:46
  • MultiversX 1268.67 26262645 % 1.27036 11:46
  • Stacks 22.75 1422800578.6475 % 23.03175 11:46
  • Synthetix Network 98.08 326818306.13952 % 3.43634 11:46
  • Algorand 3.81 8006103407.3793 % -0.66664 11:46
  • Flow 19.08 1472582010 % 2.43887 11:46
  • Theta Network 27.77 1000000000 % 2.7013 11:46
  • Bitcoin SV 1361.4 19565125 % 3.45324 11:46
  • Celestia 181.73 145865445.5582 % 2.40394 11:46
  • Fantom 9.05 2803634835.5266 % 6.21597 11:46
  • Axie Infinity 190.01 132242839.06751 % -1.8873 11:46
  • The Sandbox 11.83 2095031926.2233 % 2.56117 11:46
  • Decentraland 12.68 1846978182.8538 % 0.98018 11:46
  • KuCoin 233.71 96732986.319029 % 5.79085 11:46
  • NEO 316.93 70530000 % 2.46423 11:46
  • WhiteBIT Coin 154.74 144118517.10815 % -1.09278 11:46
  • EOS 19.6 1129654883.1295 % 0.31009 11:46
  • Bitget Token 15.74 1400001000 % 2.34541 11:46
  • Kava 22.02 976151398 % 1.62669 11:46
  • GALA 0.743397 28626532634.531 % -0.146 11:46
  • Tezos 23.61 892524412.85607 % 1.70067 11:46
  • Mina Protocol 20.81 1009587430.84 % 2.8934 11:46
  • Terra Luna Classic 0.00345097 5808240260778.2 % 24.31921 11:46
  • Illuvium 3251.53 6075103.9901331 % 3.6275 11:46
  • XDC Network 1.42 13880632386.6 % -0.27157 11:46
  • Frax 28.87 669655735.51051 % -0.06445 11:46
  • WEMIX 58.18 328781879.09555 % 3.57735 11:46
  • Klaytn 5.73 3272891205.9667 % 0.27252 11:46
  • Pyth Network 12.09 1500000000 % -5.42013 11:46
  • Frax Ether 59398 296675.06271215 % 1.90759 11:46
  • Tokenize Xchange 219.22 79995999.945184 % 6.44441 11:46
  • Cheelee 318.67 53838192.773027 % 1.60357 11:46
  • Sui 17.39 965577711.31269 % 2.48765 11:46
  • Gate 123.1 136232296.72351 % 1.26857 11:46
  • Blur 14.97 1115117148.9726 % -2.15293 11:46
  • ApeCoin 45.21 368593750 % -1.44634 11:46
  • eCash 0.00083557 19565273423093 % 1.44886 11:46
  • dYdX 90.62 180263182.87829 % -2.55076 11:46
  • Fetch.ai 15.28 1043462805 % -1.54384 11:46
  • Rocket Pool 792.84 19916752.697358 % 2.6559 11:46
  • Frax Share 204.81 75352529.748059 % -1.35709 11:46
  • IOTA 5.02 3038128133 % 2.08231 11:46
  • Conflux 4.4 3459658281.7283 % -1.22704 11:46
  • Gas 232.47 65093580.544273 % -0.39259 11:46
  • Radix 1.46 10310905490.681 % -1.83748 11:46
  • Arweave 230.19 65454185.538151 % 7.20134 11:46
  • PancakeSwap 64.29 233436779.25487 % 0.16282 11:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.