DOLAR

28,9247

0.05%
EURO

31,7765

-0.05%
ALTIN(gr)

1.894,22

-0,13%
BİST 100

8044.63

-0,13%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.041 s Değişim: -0.65% -52,37 Adet:   1.225 Mio.Lot Hacim:   43.217 Mio.TL
EN YÜKSEK 8125
EN DÜŞÜK 8,032
Açılış: 8.115 Dünkü Kapanış: 8.094

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 115,60 0,17 14:01:37
  • AGHOL 196,90 -1,35 14:01:15
  • AHGAZ 12,07 -2,03 14:01:33
  • AKBNK 33,76 -0,12 14:01:37
  • AKCNS 148,80 -2,75 14:01:21
  • AKFGY 4,74 -0,42 13:57:56
  • AKFYE 18,01 -2,38 14:01:32
  • AKSA 88,30 -0,95 14:00:13
  • AKSEN 35,48 0,23 14:00:34
  • ALARK 100,70 -1,27 14:01:38
  • ALBRK 4,05 -0,25 14:01:37
  • ALFAS 100,60 -3,73 14:01:40
  • ARCLK 140,60 -1,33 14:01:38
  • ASELS 48,54 0,00 14:01:36
  • ASTOR 110,80 -2,46 14:01:38
  • BERA 14,07 -1,26 14:01:37
  • BIENY 48,56 -1,34 14:01:03
  • BIMAS 313,00 -0,71 14:01:38
  • BRSAN 706,50 -2,15 14:01:11
  • BRYAT 2.285,00 -1,21 13:58:15
  • BUCIM 8,74 -1,69 14:00:17
  • CANTE 18,44 -1,55 14:01:38
  • CCOLA 417,00 -0,48 14:00:18
  • CIMSA 33,94 -2,69 14:00:23
  • CWENE 290,50 -0,94 14:01:26
  • DOAS 248,90 -1,23 14:01:33
  • DOHOL 13,20 -1,79 14:01:36
  • ECILC 49,76 -0,28 14:01:22
  • ECZYT 336,00 -1,75 14:01:24
  • EGEEN 10.482,50 -0,71 14:01:38
  • EKGYO 7,48 -0,27 14:00:39
  • ENJSA 49,06 0,12 14:01:38
  • ENKAI 35,32 -1,06 14:01:40
  • EREGL 41,34 0,68 14:01:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 167,60 -1,70 14:01:37
  • EUREN 15,56 -2,02 14:01:29
  • FROTO 836,50 -0,89 14:01:16
  • GARAN 54,25 -0,46 14:01:33
  • GENIL 52,80 -2,40 14:01:31
  • GESAN 80,05 -2,26 14:01:02
  • GLYHO 11,29 -1,14 14:01:07
  • GUBRF 366,75 -0,27 14:01:34
  • GWIND 27,84 1,38 14:00:59
  • HALKB 13,07 -0,53 14:01:35
  • HEKTS 22,48 2,18 14:01:34
  • IMASM 16,34 -3,37 14:01:36
  • IPEKE 40,80 -0,29 14:01:29
  • ISCTR 22,06 -0,45 14:01:37
  • ISDMR 36,48 1,33 14:01:05
  • ISGYO 21,92 -2,40 14:01:37
  • ISMEN 31,44 -2,06 14:00:16
  • IZMDC 5,87 -2,65 13:59:31
  • KARSN 9,99 1,63 14:01:28
  • KAYSE 39,94 -2,68 14:01:14
  • KCAER 30,82 -0,96 14:01:26
  • KCHOL 143,20 0,00 14:01:36
  • KMPUR 68,10 -0,66 14:01:20
  • KONTR 255,50 -1,73 14:01:37
  • KONYA 9.027,50 0,73 14:01:38
  • KORDS 83,85 -1,24 14:01:29
  • KOZAA 56,25 -1,66 14:01:26
  • KOZAL 22,98 -0,86 14:01:37
  • KRDMD 24,88 0,40 14:01:11
  • KZBGY 18,26 1,33 14:01:29
  • MAVI 104,70 -0,85 14:01:08
  • MGROS 372,25 -1,00 14:01:13
  • MIATK 39,56 -1,84 14:01:34
  • ODAS 11,59 -2,03 14:00:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 431,50 -1,32 14:00:42
  • OYAKC 69,30 -2,81 14:01:09
  • PENTA 21,20 -1,67 14:00:17
  • PETKM 21,74 -0,91 14:01:35
  • PGSUS 718,00 -1,64 14:01:33
  • PSGYO 6,05 -0,82 14:00:09
  • QUAGR 5,75 -1,37 14:01:29
  • SAHOL 61,70 -0,88 14:01:33
  • SASA 49,74 1,30 14:01:36
  • SISE 50,30 0,60 14:01:26
  • SKBNK 7,17 -0,69 14:01:30
  • SMRTG 61,55 -2,76 14:01:29
  • SNGYO 3,04 -0,33 14:00:43
  • SOKM 57,95 -1,53 14:01:13
  • TAVHL 119,20 -1,73 13:59:22
  • TCELL 57,70 -1,95 14:01:29
  • THYAO 256,25 -1,82 14:01:39
  • TKFEN 46,36 -1,28 14:01:40
  • TOASO 248,10 1,72 14:01:39
  • TSKB 7,36 -0,81 14:01:23
  • TTKOM 23,04 -1,96 14:01:37
  • TTRAK 720,50 1,34 14:01:22
  • TUKAS 7,98 -0,75 14:01:18
  • TUPRS 155,50 -0,32 14:01:18
  • ULKER 86,50 -2,48 14:01:29
  • VAKBN 14,59 -1,29 14:01:36
  • VESBE 16,84 -0,77 14:00:15
  • VESTL 59,55 -0,17 14:00:41
  • YEOTK 203,70 -2,63 14:01:38
  • YKBNK 19,36 0,73 14:01:40
  • YYLGD 14,89 -1,52 14:01:24
  • ZOREN 5,25 -0,94 14:01:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.